Visentiel - 60 comprimés
Vous vous sentez fatigué ? Vous manquez de tonus ? Réveillez votre quotidien !
Les apports en nutriments essentiels journaliers sont d’une grande importance pour l’organisme. Et la fatigue et le manque d’énergie sont les premiers signes d’apports insuffisants.
En effet, le corps peut facilement se trouver en déficit d’apport de micronutriments vitaux tels que le magnésium, le zinc, les vitamines B ou encore en déficit d’antioxydants.
Visentiel - 60 comprimés
Route de Montheron 8 A
Route de Montheron 8 A
1053 Cugy
Suisse
EAN :
Forme galénique | Sachets |
Composition | Citrate de magnésium, Glycérophosphate de magnésium, Fructose, L-Arginine, Acidifiants : acides citrique et malique, Maltodextrine, Arôme naturel de pêche, Taurine. dioxyde de silicium, Vitamine B8 (Biotine à 1% “support : maltodextrine”), Vitamine PP ou B3 (nicotinamide), Vitamine B9 à 1% (support : maltodextrine), Vitamine B5 (calcium, pantothénate), Vitamine B1 (Thiamine HCL), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B6 (Pyridoxine HCL), Edulcorant : Sucralose. |
Utilisation | 1 sachet par jour. Ne pas dépasser l'utilisation recommandée par jour. Tauri-mag Booster est une poudre à diluer dans un verre d’eau ou tout autre liquide (jus de fruit, lait de soja…). Il peut également être intégré dans un yaourt ou une compote. |
Conservation | Conserver au sec et à l'abri de la lumière |
Précautions d'emploi | Ce complément alimentaire ne doit pas être utilisé comme substitut d’une alimentation variée et équilibrée, Conserver au sec, Conserver hors de portée des enfants, Ne pas dépasser l'apport journalier recommandé |
Pays de production | Fabriqué en France par le Laboratoire Synergia 43500 Beaune sur Arzon |
Importateur | Importé en Suisse par le Laboratoire LRK SA, Route de Montheron 8b, 1053 Cugy |
Composition | Par sachet | % AJR * |
Magnésium | 200 mg | 53 % |
L-Arginine | 400 mg | - |
Taurine | 80 mg | - |
Vitamine PP ou B3 | 10 mg | 63 % |
Vitamine B5 | 2 mg | 33 % |
Vitamine B1 | 1,4 mg | 128 % |
Vitamine B2 | 1 mg | 72 % |
Vitamine B6 | 0,67 mg | 48 % |
Vitamine B9 | 150 ug | 300 % |
Vitamine B8 | 67 ug | 33 % |
* AJR : Apports journalier recommandés |